You are here: Home > Batteries, E-Cigarette Starter Kits, Latest Product, Products, Top Sellers > k100 Mech Mod Ecig with Rechargeable Battery
k100 Mech Mod Ecig with Rechargeable Battery
k100 Mech Mod Ecig with Rechargeable Battery
Newest 2013 Kamry Mech Mod Ecig with 18650/18350 2200mAh Battery
K100 E Cigarette Technology Specification:
| Packing Way | EGO Case(L) | Atomizer Diameter | 22mm±0.5 |
| Atomizer Length | 73mm±1 | Atomizer weight | 37g±1 |
| Battery Cone Diameter | 22mm±0.5 | Battery Cone weight | 88g±1 |
| 18350 Battery Cone Length | 74mm±1(18350×1pcs) | 18350 dry battery weight | 23g±1 |
| 18500 Battery Cone Length | 86mm±1(18500×1pcs) | 18500 dry battery weight | 32g±1 |
| 18650 Battery Cone Length | 101mm±1(18650×1pcs) | 18650 dry battery weight | 40g±1 |
| 2×18350 Battery Cone Length | 108mm±1(18350×2pcs) | / | / |
| Battery Cone Length | 87.5mm±1(no dry cell) | Battery Cone weight | 88g±1 |
| one e-cigs size(Battery+X6 atomizer) | 154mm±1 | one e-cigs weight(Battery+X6 atomizer) | 125±1 |
| Input voltage | 3.7V | Output voltage | 3.7V~7.2V |
Tags: k100,k100 battery,k100 Mech Mod Ecig,Rechargeable Battery

























